





Cheapest Mini Excavator for Construction Work and Agricultural Applications Excavator for Sale
The XV13 Mini Excavator, a compact powerhouse with advanced controls system and a comfortable operator’s seat.
| Model | 13 | 0verall Length | 2820 |
|---|---|---|---|
| Operation Weight t | 0.9 | Overall width | 943 |
| Engine Brand | KOOP | Overall Height | 2220 |
| Rated Power | 7.6KW/10HP | Track width | 180 |
| Digging Bucket Capacity m³ | 0.017 | Track Length | 1257 |
| Traveling Motor | Pai Yi | Body width | 845 |
| Travel Speed km/h | 2.1km/H | Max. igging Radius mm | 2580 |
| Swing Motor | Pai Yi | Max Digging Depth mm | 1650 |
| Swing Speed | 8r/min | Max. Digging Height mm | 2100 |
| Hydraulic system | Gesr pump: Tianjin WalkingHydraulic /HorthernMachinery Multi-way Valve | Max. Unloading Height mm | 1550 |
| Body Swing Radius | 744 | Min. Swing Radius mm | 1220 |
| Body Swing Angel | 360 | Max. igging Depth 0f Dozer Blade mm | 210 |
| Boom Swing Angel(L/R) | 55/45 | Max. Lifting Height 0f Dozer Blade mm | 163 |
| Max. Grade Ability | 30 | OPTIOH | Engine,cab,tracks,telescopic chassis,air conditioninghigh and low speed motors |
| Fuel tank(L) | 4.89 | Hydraulie tank(L) | 12 |






