





Mini Elkavatoroj Epa Motoro Kubota 3.5 Ton Crawler Digger elkavatoroj minielkavatoro 1 Ton Malgranda Elkavatoro mini
XV35U-NT Mini elkavatoro estas desegnita por esti kompakta kaj potenca, permesante versatilecon kaj efikecon en malgrandaj spacoj.
| Operacia Pezo t | 3. 8tuno | Totala Larĝo | 1700 |
|---|---|---|---|
| Marko de Motoro | Kobuta 1703 | Totala Alteco | 2585 |
| Taksita Potenco | 18. 2kw | Voja Larĝo | 300 |
| Digging Bucket Capacity m' | 0. 11 | Trako Longo | 2286 |
| Sitelo Larĝo | 530mm | Korpa larĝo | 1500 |
| Vojaĝanta Motoro | Alta kaj Malalta Rapido -Kikukawa | Maks. Fosradiuso mm | 5251 |
| Vojaĝa Rapido km/h | 4.0/2.3 Km/h | Maksimuma fosa profundo mm | 3071 |
| Svinga Motoro | Likva Rivero | Maks. Alteco de fosado mm | 4815 |
| Svinga Rapido | 12rpm | Maks. Malŝarĝa Alto mm | 3382 |
| Hidraŭlika sistemo | Pistonpumpilo (kompleta aro:Longmen /Hengli) | Min. Svingradiuso mm | 2250 |
| Korpa Svinga Radiuso | 858 | Maks. Fosanta Profundo De Dozer Klingo mm | 433 |
| Korpa Svinga Anĝelo | 360 | Maks. Leva Alteco De DozerBlade mm | 345 |
| Bum Svinga Anĝelo(L/R) | 68/50 | OPCIO | Motoro, fiakro,spuroj,teleskopa ĉasio,klimatizilo, altaj kaj malaltaj rapidmotoroj |
| Maks. Grada Kapablo | 35 | Hidraŭlika tanko(L) | 41 |
| Benzinujo(L) | 40 | Totala Longo | 4945 |






