






Mini Excavator 1.3 Ton EPA Farm New Crawler Digger Kubota Engine Chinese Small Excavators Machine
The XV12 Mini Excavator, a compact powerhouse with advanced controls system and a comfortable operator’s seat.
| Modelo | 12 | Totala Longo | 2820 |
|---|---|---|---|
| Operacia Pezo t | 0.85 | Overall width | 943 |
| Marko de Motoro | KOOP | Totala Alteco | 2220 |
| Taksita Potenco | 7.6KW/10HP | Track width | 180 |
| Digging Bucket Capacity m³ | 0.017 | Trako Longo | 1257 |
| Bucket width | 357mm | Korpa larĝo | 845 |
| Vojaĝanta Motoro | Pai Yi | Maks. Fosradiuso mm | 2600 |
| Vojaĝa Rapido km/h | 2.1km/H | Maksimuma fosa profundo mm | 1340 |
| Svinga Motoro | Pai Yi | Maks. Alteco de fosado mm | 2100 |
| Svinga Rapido | 8rpm | Maks. Malŝarĝa Alto mm | 1550 |
| Hidraŭlika sistemo | Gear pump: TianjinWalking Hydraulic Northern Machinery Multi-way Valve | Min. Svingradiuso mm | 1220 |
| Korpa Svinga Radiuso | 744 | Maks. Digging Depth 0f Dozer Blademm | 210 |
| Korpa Svinga Anĝelo | 360 | Maks. Lifting Height 0f DozerBlade mm | 163 |
| Bum Svinga Anĝelo(L/R) | 55/45 | Benzinujo(L) | 4.89 |
| Maks. Grada Kapablo | 30 | Hidraŭlika tanko(L) | 12 |







