





EPA Kubota Engine 2 Ton New Crawler Digger Farm Mini Bagger Home Compact Excavators 1 Tuno 2 Tuno 3.5 Ton Mini Excavator Machine
XV26U-NT Mini excavator are designed to be compact and powerful, permesante versatilecon kaj efikecon en malgrandaj spacoj.
| Operacia Pezo t | 2.5tuno | Totala Longo | 4185 |
|---|---|---|---|
| Marko de Motoro | Changchai 390 | Overall width | 1500 |
| Taksita Potenco | 20kw | Totala Alteco | 2280/2450 |
| Digging Bucket Capacity m³ | 0.075 | Track width | 250 |
| Bucket width | 500mm | Trako Longo | 2044 |
| Vojaĝanta Motoro | Alta kaj Malalta Rapido -Kikukawa | Body Width | 1260 |
| Vojaĝa Rapido km/h | 3.1/2 km/h | Maks. Fosradiuso mm | 4350 |
| Svinga Motoro | Likva Rivero | Maksimuma fosa profundo mm | 2745 |
| Svinga Rapido | 12rpm | Maks. Alteco de fosado mm | 3457 |
| Hidraŭlika sistemo | Plunger pump /Loadmulti-way valve (kompleta aro: Longmen/ Hengli) | Maks. Malŝarĝa Alto mm | 2366 |
| Korpa Svinga Radiuso | 883 | Maks. Digging Depth 0f Dozer Blader mm | 293 |
| Korpa Svinga Anĝelo | 360 | Maks. Lifting Height Of Dozer Blade mm | 191 |
| Bum Svinga Anĝelo(L/R) | 55/45 | OPCIO | Motoro, fiakro, spuroj,teleskopa ĉasio,klimatizilo, altaj kaj malaltaj rapidmotoroj |
| Maks. Grada Kapablo | 35 | Hidraŭlika tanko(L) | 26 |
| Benzinujo(L) | 16 |






