





Cheapest Mini Excavator for Construction Work and Agricultural Applications Excavator for Sale
The XV13 Mini Excavator, a compact powerhouse with advanced controls system and a comfortable operator’s seat.
| Modelo | 13 | 0verall Length | 2820 |
|---|---|---|---|
| Operacia Pezo t | 0.9 | Overall width | 943 |
| Marko de Motoro | KOOP | Totala Alteco | 2220 |
| Taksita Potenco | 7.6KW/10HP | Track width | 180 |
| Digging Bucket Capacity m³ | 0.017 | Trako Longo | 1257 |
| Vojaĝanta Motoro | Pai Yi | Korpa larĝo | 845 |
| Vojaĝa Rapido km/h | 2.1km/H | Maks. igging Radius mm | 2580 |
| Svinga Motoro | Pai Yi | Maksimuma fosa profundo mm | 1650 |
| Svinga Rapido | 8rpm | Maks. Alteco de fosado mm | 2100 |
| Hidraŭlika sistemo | Gesr pump: Tianjin WalkingHydraulic /HorthernMachinery Multi-way Valve | Maks. Malŝarĝa Alto mm | 1550 |
| Korpa Svinga Radiuso | 744 | Min. Svingradiuso mm | 1220 |
| Korpa Svinga Anĝelo | 360 | Maks. igging Depth 0f Dozer Blade mm | 210 |
| Bum Svinga Anĝelo(L/R) | 55/45 | Maks. Lifting Height 0f Dozer Blade mm | 163 |
| Maks. Grada Kapablo | 30 | OPTIOH | Motoro,fiakro,spuroj,teleskopa ĉasio,air conditioninghigh and low speed motors |
| Benzinujo(L) | 4.89 | Hydraulie tank(L) | 12 |






