





Двигател EPA Kubota 2 Тон нови компактни багери за мини багер за дома с верижен багер 1 Тон 2 Тон 3.5 Тона мини багер машина
XV26U-NT Mini excavator are designed to be compact and powerful, allowing for versatility and efficiency in small spaces.
| Експлоатационно тегло t | 2.5ton | Overall Length | 4185 |
|---|---|---|---|
| Марка на двигателя | Changchai 390 | Обща ширина | 1500 |
| Номинална мощност | 20kw | Обща височина | 2280/2450 |
| Капацитет на кофата за копаене m³ | 0.075 | Ширина на коловоза | 250 |
| Bucket width | 500mm | Дължина на пистата | 2044 |
| Пътуващ мотор | High and Low Speed -Kikukawa | Body Width | 1260 |
| Скорост на движение km/h | 3.1/2 km/h | Макс. Digging Radius mm | 4350 |
| Люлеещ се двигател | Lique River | Максимална дълбочина на копаене mm | 2745 |
| Скорост на люлеене | 12об/мин | Макс. Височина на копаене mm | 3457 |
| Хидравлична система | Plunger pump /Loadmulti-way valve (complete set: Longmen/ Hengli) | Макс. Височина на разтоварване мм | 2366 |
| Радиус на люлеене на тялото | 883 | Макс. Digging Depth 0f Dozer Blader mm | 293 |
| Body Swing Angel | 360 | Макс. Lifting Height Of Dozer Blade mm | 191 |
| Boom Swing Angel(L/R) | 55/45 | OPTION | Двигател, кабина, писти,телескопично шаси,airconditioning, high and low speed motors |
| Макс. Способност за оценка | 35 | Hydraulic tank(Л) | 26 |
| Резервоар за гориво(Л) | 16 |






